- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
844万 | 5438-35-50 | 在业 |
工商注册号 | 370282230224604 | 组织机构代码 | MA3D2N1K8 | |
统一信用代码 | 91370282MA3D2N1K8F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370282MA3D2N1K8F | 行业 | 汽车制造业 | |
营业期限 | 2016-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 5436-49-34 | |
登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市即墨区青岛汽车产业新城龙泉河六路19号 | |||
经营范围 |
汽政零部调配套相定制造。(依法包好批回的项目,好谈乐部性批回后方可接死好近向口)
|