- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1125万人民币 | 2015-07-27 | 存续 |
工商注册号 | 110105019572860 | 组织机构代码 | 35298428-5 | |
统一信用代码 | 91110105352984285R | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91110105352984285R | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-07-27至2035-07-26 | 核准日期 | 2024-12-17 | |
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Jingzhi Furui Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 北京市朝阳区利泽东园308号7层7043 | |||
经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-02-27 | 魏桥国科(北京)材料技术研究院有限公司30%股权 | 魏桥国科(北京)材料技术研究院有限公司 | 北京市 | 中标结果 | 北京晶智富睿投资管理有限公司 | 6元 |